Arduino ESpeak-NG
us3_phtrans.h
Go to the documentation of this file.
1 const unsigned char espeak_ng_data_mbrola_ph_us3_phtrans[] PROGMEM = {
2  0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
3  0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
4  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
5  0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
6  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x35, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
7  0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
8  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x2f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
9  0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
10  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
11  0x72, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
12  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
13  0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
14  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
15  0x7b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
16  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
17  0x7b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
18  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x4c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
19  0x6c, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
20  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x2f, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
21  0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
22  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x2f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
23  0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
24  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x2d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
25  0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
26  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x2f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
27  0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
28  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
29  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
30  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67, 0x2d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
31  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
33  0x6b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x2d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
35  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
36  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x49, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
37  0x41, 0x49, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00,
38  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x49, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
39  0x41, 0x49, 0x00, 0x00, 0x72, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00,
40  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
41  0x61, 0x55, 0x00, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4b, 0x00, 0x00, 0x00,
42  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
43  0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
44  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x74, 0x23, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00,
45  0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
46  0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x74, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
47  0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
48  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
49  0x72, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
50  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x52, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
51  0x72, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
52  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x52, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
53  0x72, 0x3d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
54  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x69, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
55  0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
56  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
57  0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
58  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x75, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
59  0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
60  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
61  0x7b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
62  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
63  0x45, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
64  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
65  0x41, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
66  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6f, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
67  0x40, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
68  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4f, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
69  0x4f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
70  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
71  0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
72  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
73  0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
74  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
75  0x4f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
76  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4f, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
77  0x4f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
78  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6f, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
79  0x4f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
80  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
81  0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
82  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
83  0x45, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
84  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
85  0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
86  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x69, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
87  0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
88  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x69, 0x40, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
89  0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00,
90  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x74, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
91  0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
92  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
93  0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
94  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x2d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
95  0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
96  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
97  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
98  0x00, 0x00, 0x00, 0x00
99 };
unsigned int espeak_ng_data_mbrola_ph_us3_phtrans_len
Definition: us3_phtrans.h:100
const unsigned char espeak_ng_data_mbrola_ph_us3_phtrans[] PROGMEM
Definition: us3_phtrans.h:1